POM美国杜邦588P 热稳定 中等粘度
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥1 元 |
|---|
| 供货总量: | 50000 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 588P |
|---|
| 包装说明: | 25 |
|---|
| 品牌: | 美国杜邦 |
|---|
详细信息
POM美国杜邦588P 热稳定 中等粘度
POM美国杜邦588P 热稳定 中等粘度
①原料描述部分| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 应用于办公室自动化设备的齿轮等 |
| 备注说明: | --- |
②原料技术数据| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 物理性能 | | --- | | | |
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | -55℃ | ASTM D-638 | 109 | MPa |
| 拉伸屈服应力 | 23℃ | ASTM D-638 | 71 | MPa |
| 拉伸屈服应力 | 70℃ | ASTM D-638 | 45 | MPa |
| 拉伸屈服应力 | 100℃ | ASTM D-638 | 28 | MPa |
| 拉伸屈服应力 | 122℃ | ASTM D-638 | 21 | MPa |
| 拉伸断裂应变 | -55℃ | ASTM D-638 | 29 | % |
| 拉伸断裂应变 | 23℃ | ASTM D-638 | 56 | % |
| 拉伸断裂应变 | 70℃ | ASTM D-638 | >60 | % |
| 拉伸断裂应变 | 100℃ | ASTM D-638 | >60 | % |
| 拉伸断裂应变 | 122℃ | ASTM D-638 | >60 | % |
| 弯曲强度 | -55℃ | ASTM D-790 | 177 | MPa |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 105 | MPa |
| 弯曲强度 | 70℃ | ASTM D-790 | 54 | MPa |
| 弯曲强度 | 100℃ | ASTM D-790 | 35 | MPa |
| 弯曲强度 | 122℃ | ASTM D-790 | 25 | MPa |
| 弯曲模量 | -55℃ | ASTM D-790 | 4330 | MPa |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 3270 | MPa |
| 弯曲模量 | 70℃ | ASTM D-790 | 1480 | MPa |
| 弯曲模量 | 100℃ | ASTM D-790 | 900 | MPa |
| 弯曲模量 | 122℃ | ASTM D-790 | 630 | MPa |
| 压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 28 | MPa |
| 压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 105 | MPa |
| 剪切强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 64 | MPa |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | >1500 | J/m |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 75 | J/m |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 68 | J/m |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785M | 87 | --- |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785R | 121 | --- |
| 电气性能 | 体积电阻率 | 23℃ | ASTM D-257 | 1015 | Ωm |
| 热 性 能 | 融解温度 | --- | ASTM D-2133 | 175 | ℃ |
| 热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 168 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 125 | ℃ |
| 其它性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.36 | --- |
| 线性膨胀系数 | -40~29 | ASTM D-696 | 10.1 | 10-5m/m℃ |
| 线性膨胀系数 | 29~60 | ASTM D-696 | 12.3 | 10-5m/m℃ |
| 线性膨胀系数 | 60~104 | ASTM D-696 | 14.1 | 10-5m/m℃ |
| 线性膨胀系数 | 104~150 | ASTM D-696 | 15.5 | 10-5m/m℃ |
| 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.42 | MPa |
POM美国杜邦588P 热稳定 中等粘度
POM美国杜邦588P 热稳定 中等粘度
POM美国杜邦,588P 热稳定,中等粘度
Id:133473 Url: [IP = FORWARDED:10.3.116.157-REMOTE:- User:216.73.216.59-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-wlztp (squid/6.13)], Time:2026/04/11 上 07:04:09